Enkelt, prisvärt och med högsta prestanda 

Vår svenska molntjänst har huvudfokus mot infrastruktur (IaaS) – och vi är inte rädda att jämföra oss med de stora internationella leverantörerna. Till ett lägre jämförelsepris levererar våra tjänster bättre i samtliga prestandatester vi utfört. Alla nya konton fylls dessutom på med 1000 SEK att nyttja resurser för.

Prismodellen är enkel. Prissättningen inom respektive instanstyp är linjär där allokerade resurser debiteras per påbörjad timme. Månads- och timpriserna som vi listar nedan är ungefärliga och baseras på kontinuerlig allokering av resurser.

Public cloud – price
  • Miljövänligt - allt överskott återanvänds
  • Flexibelt - anpassa efter era behov
  • GPDR compliant - er data skyddas av svensk lag och GDPR

Binero Cloud priskalkylator

Ovan ger en snabb uppskattning av kostnaden för de vanligaste komponenterna i en publik molntjänst. Se nedan prislista för exakta priser.

Exempel på virtuella instanser

Binero Cloud tillhandahåller olika "flavours" av instanser. Läs mer i vår dokumentation.

General purpose
Memory optimized
High performance

Standardinstanser

Rätt val av instans för vanligt förekommande applikationer

Namn Specifikation CPU RAM Kostn./tim Kostn./mån
gp.1x2 1 Core 2GB RAM 1 2 0.218736 SEK 157.49 SEK
gp.2x4 2 Core 4GB RAM 2 4 0.437472 SEK 314.98 SEK
gp.3x63 Core 6GB RAM360.656208 SEK472.47 SEK
gp.4x84 Core 8GB RAM480.874944 SEK629.96 SEK
gp.6x126 Core 12GB RAM6121.312405 SEK944.93 SEK
gp.8x168 Core 16GB RAM8161.749877 SEK1259.91 SEK
gp.12x2412 Core 24GB RAM12242.624815 SEK1889.87 SEK
gp.16x3216 Core 32GB RAM16323.499755 SEK2519.82 SEK
gp.24x4824 Core 48GB RAM24485.249643 SEK3779.74 SEK
gp.4x8-pinned 4 Core 8GB RAM 4 8 1.9249 SEK 1385.92 SEK
gp.8x16-pinned 8 Core 16GB RAM 8 16 3.8497 SEK 2771.78 SEK
gp.16x32-pinned 16 Core 32GB RAM 16 32 7.6996 SEK 5543.71 SEK

Minnesoptimerade instanser

Instanser med en hög mängd minne i förhållande till CPU

Namn Specifikation CPU RAM Kostn./tim Kostn./mån
hm.1x4 1 Core 4GB RAM 1 4 0.32084 SEK 231.01 SEK
hm.2x8 2 Core 8GB RAM 2 8 0.64169 SEK 462.02 SEK
hm.3x12 3 Core 12GB RAM 3 12 0.96255 SEK 693.03 SEK
hm.4x16 4 Core 16GB RAM 4 16 1.28339 SEK 924.04 SEK
hm.6x24 6 Core 24GB RAM 6 24 1.92509 SEK 1386.07 SEK
hm.6x32 6 Core 32GB RAM 6 32 2.39180 SEK 1722.09 SEK
hm.8x48 8 Core 48GB RAM 8 48 3.03316 SEK 2183.87 SEK
hm.8x96 8 Core 96GB RAM 8 96 6.30042 SEK 4536.30 SEK
hm.12x64 12 Core 64GB RAM 12 64 4.78359 SEK 3444.18 SEK
hm.12x128 12 Core 128GB RAM 12 128 8.51722 SEK 6132.40 SEK
hm.16x64 16 Core 64GB RAM 16 64 5.13358 SEK 3696.17 SEK
hm.16x128 16 Core 128GB RAM 16 128 8.86721 SEK 6384,39 SEK
hm.24x64 24 Core 64GB RAM 24 64 5.83355 SEK 4200.15 SEK
hm.24x128 24 Core 128GB RAM 24 128 9.56718 SEK 6888.38 SEK
hm.4x16-pinned 4 Core 16GB RAM 4 16 2.82346 SEK 2032.89 SEK
hm.8x32-pinned 8 Core 32GB RAM 8 32 5.64692 SEK 4065,78 SEK
hm.16x64-pinned 16 Core 64GB RAM 16 64 11.2939 SEK 8131.608 SEK

High performance instanser

Instanser med high performance CPU

Namn Specifikation CPU RAM Kostn./tim Kostn./mån
hp.2x4 2 Core 4GB RAM 2 4 0.52393 SEK 377.23 SEK
hp.2x6 2 Core 6GB RAM 2 6 0.65517 SEK 471.72 SEK
hp.2x8 2 Core 8GB RAM 2 8 0.78641 SEK 566.21 SEK
hp.4x6 4 Core 6GB RAM 4 6 0.91662 SEK 659.97 SEK
hp.4x8 4 Core 8GB RAM 4 8 1.04786 SEK 754.46 SEK
hp.4x16 4 Core 16GB RAM 4 16 1.57281 SEK 1132.42 SEK
hp.6x12 6 Core 12GB RAM 6 12 1.57178 SEK 1131.68 SEK
hp.8x24 8 Core 24GB RAM 8 24 2.3592 SEK 1698.63 SEK
hp.8x32 8 Core 32GB RAM 8 32 3.03316 SEK 2183.87 SEK
hp.8x64 8 Core 64GB RAM 8 64 5.24543 SEK 3776.71 SEK
hp.8x128 8 Core 128GB RAM 8 128 9.44507 SEK 6800.45 SEK
hp.12x32 12 Core 32GB RAM 12 32 3.66851 SEK 2641.33 SEK
hp.12x64 12 Core 64GB RAM 12 64 5.76833 SEK 4153.20 SEK
hp.12x128 12 Core 128GB RAM 12 128 9.96797 SEK 7176.96 SEK

Priserna ovan gäller i regionen "europe-se-1" och tillgänglighetszonen "europe-se-1a" vilket är den primära siten. Instanser i annan tillgänglighetszon debiteras med 10% påslag (endast instanskostnaden) Avstängda instanser debiteras med 20% av listpriset, oavsett region och tillgänglighetszon

Exempel på instanser med GPU och/eller NVMe

High performance with NVMe
High performance with GPU
High performance with GPU & NVMe
SpecifikationCPURAMKostn./timKostn./mån
hp.4x8-nvme504 Core 8GB RAM481.19369 SEK859.46 SEK
hp.8x24-nvme508 Core 24GB RAM8242.766487 SEK1991.87 SEK
hp.12x64-nvme5012 Core 64GB RAM12645.914608 SEK4258.51 SEK
hp.4x8-nvme2504 Core 8GB RAM481.777020 SEK1279.45 SEK
hp.8x24-nvme2508 Core 24GB RAM8243.349825 SEK2411.87 SEK
hp.12x64-nvme25012 Core 64GB RAM12646.497935 SEK4678.51 SEK
SpecifikationCPURAMGPUKostn./timKostn./mån
hp.4x8-gpu44 Core 8GB RAM4844.12296 SEK2968.53 SEK
hp.8x24-gpu48 Core 24GB RAM82445.62086 SEK4047.02 SEK
hp.12x64-gpu412 Core 64GB RAM126448.61907 SEK6205.73 SEK
hp.4x8-gpu84 Core 8GB RAM4885.16463 SEK3718.53 SEK
hp.8x24-gpu88 Core 24GB RAM82486.666253 SEK4799.70 SEK
hp.12x64-gpu812 Core 64GB RAM126489.66074 SEK6955.73 SEK
hp.4x8-gpu244 Core 8GB RAM482410.37296 SEK7468.53 SEK
hp.8x24-gpu248 Core 24GB RAM8242411.87086 SEK8547.02 SEK
hp.12x64-gpu2412 Core 64GB RAM12642414.86907 SEK10705.73 SEK
Specifikation CPU RAM GPU Kostn./tim Kostn./mån
hp.4x8-gpu4-nvme50 4 Core 8GB RAM 4 8 4 4.47494 SEK 3221.96 SEK
hp.8x24-gpu4-nvme508 Core 24GB RAM82446.04774 SEK4354.37 SEK
hp.12x64-gpu4-nvme5012 Core 64GB RAM126449.19586 SEK6621.02 SEK
hp.4x8-gpu8-nvme504 Core 8GB RAM4885.56869 SEK4009.46 SEK
hp.8x24-gpu8-nvme508 Core 24GB RAM82487.14149 SEK5141.87 SEK
hp.12x64-gpu8-nvme5012 Core 64GB RAM1264810.28961 SEK7408.52 SEK
hp.4x8-gpu24-nvme504 Core 8GB RAM482411.03744 SEK7964.96 SEK
hp.8x24-gpu24-nvme508 Core 24GB RAM8242412.61024 SEK9079.37 SEK
hp.12x64-gpu24-nvme5012 Core 64GB RAM12642415.75836 SEK11346.02 SEK
hp.4x8-gpu4-nvme2504 Core 8GB RAM4845.0583 SEK3641.98 SEK
hp.8x24-gpu4-nvme2508 Core 24GB RAM82446.63108 SEK4774.38 SEK
hp.12x64-gpu4-nvme25012 Core 64GB RAM126449.77919 SEK7041.02 SEK
hp.4x8-gpu8-nvme2504 Core 8GB RAM4886.15202 SEK4429.45 SEK
hp.8x24-gpu8-nvme2508 Core 24GB RAM82487.72482 SEK5561.87 SEK
hp.12x64-gpu8-nvme25012 Core 64GB RAM1264810.87294 SEK7828.52 SEK
hp.4x8-gpu24-nvme2504 Core 8GB RAM482411.6208 SEK8366.98 SEK
hp.8x24-gpu24-nvme2508 Core 24GB RAM8242413.19358 SEK9499.38 SEK
hp.12x64-gpu24-nvme25012 Core 64GB RAM12642416.34169 SEK11766.02 SEK

Lagringstjänster

Vi erbjuder olika typer av lagringstjänster som passar olika bra för olika ändamål. Läs mer om våra olika flavors i vår dokumentation.

Blockstorage
Backup & snapshots
Objectstorage
TypEnhetKostn./timKostn./mån
Blockstorage - SSDper GB0.00146 SEK1.05 SEK
Blockstorage - HDDper GB0.0004 SEK0.30 SEK
Typ Enhet Kostn./tim Kostn./mån
Volymsnapshots per GB 0.00146 SEK 1.05 SEK
Volymbackup per GB 0.0004 SEK 0.30 SEK
Namn Lagringstyp Enhet Kostn./tim Kostn./mån
Archive (gp.archive) HDD/Mekanisk per GB 0.00029 SEK 0.21 SEK
Intermittent (gp.intermittent) HDD/Mekanisk per GB 0.00059 SEK 0.42 SEK
Recurring (gp.recurring) HDD/Mekanisk per GB 0.001512SEK 1.089 SEK
Intensive (hp.intensive) SSD/Flash per GB 0.0031 SEK 2.2075 SEK
Archive Retrieval (gp.archive) HDD/Mekanisk per GB 0.5 SEK 0.5 SEK
Intermitten Retrieval (gp.intermittent) HDD/Mekanisk per GB transferred 0.5 SEK 0.5 SEK
Reccuring Retrieval (gp.recurring) HDD/Mekanisk per GB transferred 0 SEK 0 SEK
Intensive Retrieval (hp.intensive) SSD/Flash per GB transferred 0 SEK 0 SEK

*Retrieval innebär att du betalar för per GB för att hämta data från denna lagringstyp, detta inkluderar operationer som nedladdning eller listning av objekten. Om du aktivt arbetar med dina data vill du överväga skillnaden i kostnad mellan att betala för policyn för obegränsad lagring och att betala för de billigare nivåerna för långsiktig lagring och att betala för hämtning.

Övrigt

Nedan resurser debiteras och mäts på samma sätt. För närvarande går det ej att automatiskt provisionera SQL-server, utan vi hänvisar då till vår support för hjälp med detta.

Nätverk
Mjukvara
TypEnhetKostn./timKostn./mån
IPv4per IP-adress0.0278 SEK20.01 SEK
IPv6per IP-adress0.00 SEK0.00 SEK
Lastbalanserareper st0.1444 SEK103.95 SEK
Trafikper GB (5000 GB inkluderat)0,00 SEK0.25 SEK
DNS Zon (Standard Anycast)per zon0.029 SEK21.02 SEK
TypEnhetKostn./timKostn./mån
SQL server enterpriseper core4.961 SEK3572.50 SEK
SQL server standardper core1.345 SEK968.4 SEK
SQL server webper core0.09 SEK64.8 SEK
Windows (samtliga versioner)per core0.062 SEK45 SEK