Enkel, rimelig og med topp ytelse

Vår svenske cloud-tjeneste fokuserer primært på infrastruktur (IaaS) – og vi er ikke redde for å sammenligne oss med de store internasjonale leverandørene. Til en lavere sammenlignbar pris presterer våre tjenester bedre i alle ytelsestester vi har gjennomført. Alle nye kontoer får også kreditert 1 000 SEK til bruk på ressurser.

Prismodellen er enkel. Prising innenfor hver forekomsttype er lineær, med tildelte ressurser belastet per startet time. De månedlige og timepriser som er oppført nedenfor er omtrentlige og basert på kontinuerlig tildeling av ressurser.

Illustrasjon av en sky, en bærbar PC og dataservere.

Binero Cloud prisberegner

Ovenfor gis en rask estimat over kostnaden for de mest vanlige komponentene i en offentlig skytjeneste. Se prislisten nedenfor for nøyaktige priser.

Grunnleggende virtuelle instanser

Binero Cloud tilbyr instanser (servere) med forskjellige typer «flavours» (en flavour er en spesifikk type ytelse). General purpose («gp») er riktig valg av instans for vanlige applikasjoner, High Memory («hm») er instanser med en høy mengde minne i forhold til CPU, High performance («hp») er instanser med høyere klokkehastighet på CPU-en. Les mer i vår dokumentasjon.

Name Specification CPU RAM Cost/hour Cost/month
gp.1x21 Core 2GB RAM120,252 SEK181,44 SEK
gp.2x42 Core 4GB RAM240,504 SEK362,88 SEK
gp.3x63 Core 6GB RAM360,756 SEK544,32 SEK
gp.4x84 Core 8GB RAM481,008 SEK725,76 SEK
gp.6x126 Core 12GB RAM6121,512 SEK1088,64 SEK
gp.8x168 Core 16GB RAM8162,016 SEK1451,52 SEK
gp.12x2412 Core 24GB RAM12243,024 SEK2177,28 SEK
gp.16x3216 Core 32GB RAM16324,032 SEK2903,04 SEK
gp.24x4824 Core 48GB RAM24486,048 SEK4354,56 SEK
Name Specification CPU RAM Cost/hour Cost/month
hm.1x41 Core 4GB RAM140,376 SEK270,72 SEK
hm.2x82 Core 8GB RAM280,752 SEK541,44 SEK
hm.3x123 Core 12GB RAM3121,128 SEK812,16 SEK
hm.4x164 Core 16GB RAM4161,504 SEK1082,88 SEK
hm.6x246 Core 24GB RAM6242,256 SEK1624,32 SEK
hm.6x326 Core 32GB RAM6322,768 SEK1992,96 SEK
hm.8x488 Core 48GB RAM8484,032 SEK2903,04 SEK
hm.8x968 Core 96GB RAM8967,104 SEK5114,88 SEK
hm.12x6412 Core 64GB RAM12645,536 SEK3985,92 SEK
hm.12x12812 Core 128GB RAM121289,632 SEK6935,04 SEK
hm.16x6416 Core 64GB RAM16646,016 SEK4331,52 SEK
hm.16x12816 Core 128GB RAM1612810,112 SEK7280,64 SEK
hm.24x6424 Core 64GB RAM24646,976 SEK5022,72 SEK
hm.24x12824 Core 128GB RAM2412811,072 SEK7971,84 SEK
Name Specification CPU RAM Cost/hour Cost/month
hp.2x42 Core 4GB RAM240,57 SEK410,4 SEK
hp.2x62 Core 6GB RAM260,72 SEK518,4 SEK
hp.2x82 Core 8GB RAM280,87 SEK626,4 SEK
hp.4x64 Core 6GB RAM460,99 SEK712,8 SEK
hp.4x84 Core 8GB RAM481,14 SEK820,8 SEK
hp.4x164 Core 16GB RAM4161,74 SEK1252,8 SEK
hp.6x126 Core 12GB RAM6121,71 SEK1231,2 SEK
hp.8x248 Core 24GB RAM8242,88 SEK2073,6 SEK
hp.8x328 Core 32GB RAM8323,48 SEK2505,6 SEK
hp.8x648 Core 64GB RAM8645,88 SEK4233,6 SEK
hp.8x1288 Core 128GB RAM812810,68 SEK7689,6 SEK
hp.12x3212 Core 32GB RAM12324,02 SEK2894,4 SEK
hp.12x6412 Core 64GB RAM12646,42 SEK4622,4 SEK
hp.12x12812 Core 128GB RAM1212811,22 SEK8078,4 SEK

Grunnleggende virtuelle instanser V2

Neste generasjon av grunnleggende instanser er basert på AMDs Epyc datasenter-CPUer og tillater større konfigurasjoner, men gir også bedre ytelse per ressurs takket være en raskere systembuss og høyere RAM-hastighet. Generelle formål (‘gp-v2a’) er det riktige valget av instans for vanlige applikasjoner, mens High Memory (‘hm-v2a’) er instanser med mye minne i forhold til CPU. Les mer i vår dokumentasjon.

Name Specification CPU RAM Cost/hour Cost/month
gp-v2a.2x42 Core 4GB RAM240,61 SEK439,2 SEK
gp-v2a.4x84 Core 8GB RAM481,22 SEK878,4 SEK
gp-v2a.6x126 Core 12GB RAM6121,83 SEK1317,6 SEK
gp-v2a.8x168 Core 16GB RAM8162,44 SEK1756,8 SEK
gp-v2a.12x2412 Core 24GB RAM12243,66 SEK2635,2 SEK
gp-v2a.16x3216 Core 32GB RAM16324,88 SEK3513,6 SEK
gp-v2a.24x4824 Core 48GB RAM24487,32 SEK5270,4 SEK
gp-v2a.48x9648 Core 96GB RAM489614,64 SEK10540,8 SEK
gp-v2a.64x12864 Core 128GB RAM6412819,52 SEK14054,4 SEK
gp-v2a.96x19296 Core 192GB RAM9619229,28 SEK21081,6 SEK
Name Specification CPU RAM Cost/hour Cost/month
hm-v2a.2x82 Core 8GB RAM280,9 SEK648 SEK
hm-v2a.4x164 Core 16GB RAM4161,8 SEK1296 SEK
hm-v2a.6x246 Core 24GB RAM6242,7 SEK1944 SEK
hm-v2a.8x328 Core 32GB RAM8323,6 SEK2592 SEK
hm-v2a.8x1928 Core 192GB RAM819215,6 SEK11232 SEK
hm-v2a.12x6412 Core 64GB RAM12646,6 SEK4752 SEK
hm-v2a.16x9616 Core 96GB RAM16969,6 SEK6912 SEK
hm-v2a.16x25616 Core 256GB RAM1625621,6 SEK15552 SEK
hm-v2a.18x12818 Core 128GB RAM1812812,3 SEK8856 SEK
hm-v2a.20x19220 Core 192GB RAM2019217,4 SEK12528 SEK
hm-v2a.22x25622 Core 256GB RAM2225622,5 SEK16200 SEK
hm-v2a.24x38424 Core 384GB RAM2438432,4 SEK23328 SEK
hm-v2a.32x51232 Core 512GB RAM3251243,2 SEK31104 SEK
hm-v2a.64x76864 Core 768GB RAM6476867,2 SEK48384 SEK

Avanserte instanser med dedikerte CPUer og NVMe

For mer avanserte applikasjoner finnes det instanstyper med dedikerte CPUer (fysiske CPUer som kun brukes av én instans/kunde) og lokal lagring på NVMe-baserte disker med svært lav ventetid.

Name Specification CPU RAM Cost/hour Cost/month
gp.4x8-pinned4 Dedicated cores, 8GB RAM482,24 SEK1612,8 SEK
hm.4x16-pinned4 Dedicated cores, 16GB RAM4163,36 SEK2419,2 SEK
hm.4x16-pinned4 Dedicated cores, 16GB RAM4163,36 SEK2419,2 SEK
gp.8x16-pinned8 Dedicated cores, 16GB RAM8164,48 SEK3225,6 SEK
hm.8x32-pinned8 Dedicated cores, 32GB RAM8326,72 SEK4838,4 SEK
hm.8x32-pinned8 Dedicated cores, 32GB RAM8326,72 SEK4838,4 SEK
gp.16x32-pinned16 Dedicated cores, 32GB RAM16328,96 SEK6451,2 SEK
hm.16x64-pinned16 Dedicated cores, 64GB RAM166413,44 SEK9676,8 SEK
hm.16x64-pinned16 Dedicated cores, 64GB RAM166413,44 SEK9676,8 SEK
Name Specification CPU RAM Cost/hour Cost/month
hp.4x8-nvme504 Cores, 8GB RAM, 50GB NVMe481,365 SEK982,8 SEK
hp.4x8-nvme2504 Cores, 8GB RAM, 250GB NVMe482,265 SEK1630,8 SEK
hp.8x24-nvme508 Cores, 24GB RAM, 50GB NVMe8243,105 SEK2235,6 SEK
hp.8x24-nvme2508 Cores, 24GB RAM, 250GB NVMe8244,005 SEK2883,6 SEK
hp.12x64-nvme5012 Cores, 64GB RAM, 50GB NVMe12646,645 SEK4784,4 SEK
hp.12x64-nvme25012 Cores, 64GB RAM, 250GB NVMe12647,545 SEK5432,4 SEK

Lagringstjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av lagringstjenester, optimalisert for ulike formål. I vår dokumentasjon kan du lese mer om instanslagring (blokk) eller objektlagring (S3, swift).

Type Unit Cost/hour Cost/month
Blockstorage - SSDper GB0.00156 SEK1.12 SEK
Blockstorage - HDDper GB0.0005 SEK0.36 SEK
Type Unit Cost/hour Cost/month
Volymsnapshotsper GB0.00156 SEK1.12 SEK
Volymbackupper GB0.0005 SEK0.36 SEK
Name Storage method Unit Cost/hour Cost/month
Archive (gp.archive) HDD/Mekanisk per GB 0.0003335 SEK 0.24 SEK
Intermittent (gp.intermittent) HDD/Mekanisk per GB 0.0006785 SEK 0.49 SEK
Recurring (gp.recurring) HDD/Mekanisk per GB 0.000928 SEK 0.67 SEK
Intensive (hp.intensive) SSD/Flash per GB 0.001679 SEK 1.21 SEK
Archive Retrieval* (gp.archive) HDD/Mekanisk per GB 0.5 SEK 0.5 SEK
Intermitten Retrieval* (gp.intermittent) HDD/Mekanisk per GB transferred 0.25 SEK 0.25 SEK
Reccuring Retrieval* (gp.recurring) HDD/Mekanisk per GB transferred 0 SEK 0 SEK
Intensive Retrieval* (hp.intensive) SSD/Flash per GB transferred 0 SEK 0 SEK



*Retrieval innebär en kostnad per GB för att hämta data från denna lagringstyp. Vi rekommenderar att väga den förväntade kostnaden för retrieval mot kostnaden för lagringsytan när ni väljer flavor på objektlagring, vilken som blir mest fördelaktig beror på hur mycket data ni förväntar er läsa från plattformen.

Andre

Vi tilbyr nettverkstjenester og programvare som faktureres etter samme modell som andre tjenester. Trafikkmåling skjer bare i én retning fra én instans (server). Innkommende trafikk er gratis. 1TB utgående trafikk er inkludert per instans per måned.

Type Unit Cost/hour Cost/month
IPv4per IP-adress0.035 SEK25.20 SEK
IPv6per IP-adress0.00 SEK0.00 SEK
Lastbalanserareper st0.165 SEK118.80 SEK
Utgående trafik (> 1TB / instans)per GBN/A0.10 SEK
DNS Zon (Standard Anycast)per zon0.035 SEK25,20 SEK
TypeUnit Cost/hourCost/month
SQL server standardper core1.55 SEK1116 SEK
SQL server webper core0.15 SEK108 SEK
Windows (all versions)per core0.0764 SEK55 SEK

Alle priser på denne siden gjelder for «europe-se-1»-regionen og «europe-se-1a»-tilgjengelighetssonen, som er primærstedet. Tjenester i andre tilgjengelighetssoner kan (avhengig av typen tjeneste) være gjenstand for et pristillegg på 10 %. Deaktiverte instanser belastes med 20 % av listeprisen. Timetaksten gjelder; alle månedlige priser er veiledende priser beregnet på grunnlag av en måned med 720 timer.

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Consent*