I Bineros publika molntjänst erbjuder vi grafikkortsacceleration (GPU-acceleration). Vår lösning är baserad på Nvidias Ampere-serie av GPUs, optimerad för datacenter och beräkning.

Nya och mer effektiva verktyg behövs för de mest krävande applikationerna inom databehandling och analys. En GPU (Graphics Processing Unit, 'grafikkort') har historiskt använts för att utföra beräkningar för att rendera en 3D-bild på en skärm. På en modern GPU designad för datacenter kan en användare istället utföra beräkningar i program som traditionellt använder en processor (CPU), vilket erbjuder flera stora fördelar.
Att använda GPU:er blir snabbt den nya standarden för mycket parallella beräkningsuppgifter inom vetenskap och teknik. Med en GPU kan du träna dina AI-modeller snabbare och bearbeta enorma mängder data på kort tid. En prestandaförbättring på 50-150x i din applikation, beroende på användningsfall, är ofta rimlig jämfört med att utföra samma arbete på en CPU. Detta möjliggör nya användningsområden såsom realtidsbildanalys (t.ex. för ansiktsigenkänning) eller maskininlärning via neurala nätverk.

En modern GPU innehåller vanligtvis över tusen processorkärnor och är därför extremt bra på beräkningsuppgifter där många uppgifter kan utföras samtidigt (parallell belastning istället för seriell belastning). En konsekvens av detta är mycket hög bandbredd genom GPU:n, vilket i sin tur ställer höga krav på dess minne, som normalt är betydligt snabbare än standard RAM-minne. Resultatet av dessa skillnader är en enhet som skiljer sig avsevärt från den ’multitaskande’ CPU:n genom att fokusera på många enklare uppgifter av samma typ.
| Specifikation | CPU | RAM | GPU | Kostn./tim | Kostn./mån | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hp.4x8-gpu4 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 4 | 4.12296 SEK | 2968.53 SEK |
| hp.8x24-gpu4 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 4 | 5.62086 SEK | 4047.02 SEK |
| hp.12x64-gpu4 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 4 | 8.61907 SEK | 6205.73 SEK |
| hp.4x8-gpu8 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 8 | 5.16463 SEK | 3718.53 SEK |
| hp.8x24-gpu8 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 8 | 6.666253 SEK | 4799.70 SEK |
| hp.12x64-gpu8 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 8 | 9.66074 SEK | 6955.73 SEK |
| hp.4x8-gpu24 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 24 | 10.37296 SEK | 7468.53 SEK |
| hp.8x24-gpu24 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 24 | 11.87086 SEK | 8547.02 SEK |
| hp.12x64-gpu24 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 24 | 14.86907 SEK | 10705.73 SEK |
| Specifikation | CPU | RAM | Kostn./tim | Kostn./mån | |
|---|---|---|---|---|---|
| hp.4x8-nvme50 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 1.193692 SEK | 859.45 SEK |
| hp.8x24-nvme50 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 2.766487 SEK | 1991.87 SEK |
| hp.12x64-nvme50 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 5.914608 SEK | 4258.51 SEK |
| hp.4x8-nvme250 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 1.777020 SEK | 1279.45 SEK |
| hp.8x24-nvme250 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 3.349825 SEK | 2411.87 SEK |
| hp.12x64-nvme250 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 6.497935 SEK | 4678.51 SEK |
| Specifikation | CPU | RAM | GPU | Kostn./tim | Kostn./mån | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hp.4x8-gpu4-nvme50 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 4 | 4.26185 SEK | 3068.53 SEK |
| hp.8x24-gpu4-nvme50 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 4 | 5.75975 SEK | 4147.02 SEK |
| hp.12x64-gpu4-nvme50 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 4 | 8.75796 SEK | 6305.73 SEK |
| hp.4x8-gpu8-nvme50 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 8 | 5.30351 SEK | 3818.53 SEK |
| hp.8x24-gpu8-nvme50 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 8 | 6.80142 SEK | 4897.02 SEK |
| hp.12x64-gpu8-nvme50 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 8 | 9.79963 SEK | 7055.73 SEK |
| hp.4x8-gpu24-nvme50 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 24 | 10.51185 SEK | 7568.53 SEK |
| hp.8x24-gpu24-nvme50 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 24 | 12.00975 SEK | 8647.02 SEK |
| hp.12x64-gpu24-nvme50 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 24 | 15.00796 SEK | 10805.73 SEK |
| hp.4x8-gpu4-nvme250 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 4 | 4.8174 SEK | 3468.53 SEK |
| hp.8x24-gpu4-nvme250 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 4 | 6.31531 SEK | 4547.02 SEK |
| hp.12x64-gpu4-nvme250 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 4 | 9.31351 SEK | 6705.73 SEK |
| hp.4x8-gpu8-nvme250 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 8 | 5.85907 SEK | 4218.53 SEK |
| hp.8x24-gpu8-nvme250 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 8 | 7.35697 SEK | 5297.02 SEK |
| hp.12x64-gpu8-nvme250 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 8 | 10.35518 SEK | 7455.73 SEK |
| hp.4x8-gpu24-nvme250 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 24 | 11.0674 SEK | 7968.53 SEK |
| hp.8x24-gpu24-nvme250 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 24 | 12.56531 SEK | 9047.02 SEK |
| hp.12x64-gpu24-nvme250 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 24 | 15.56351 SEK | 11205.73 SEK |
Bineros publika molnplattform används av allt från stora företag till snabbrörliga start-ups. Det är snabbt och enkelt att komma igång och prova! GPU-tjänsten är lätt att använda och vi guidar dig längs vägen.
Alla nya konton krediteras med 1 000 SEK att använda för resurser.
AktivBo är ett datadrivet kunskaps- och plattformsföretag för fastighetsmarknaden som erbjuder sina kunder omfattande stöd i deras arbete för att uppnå kunddrivna effektivitetsoch lönsamhetsförbättringar. Datainsamling, datadriven analys och handlingsbara insikter utgör en grund för att styra fastighetsbolagens verksamhet.
AktivBo sökte en kraftfull och lättanvänd europeisk cloudtjänst baserad på öppna standarder för att träna och köra sina maskininlärningsmodeller. Idag använder AktivBo Bineros publika cloud med GPU-acceleration för AI-baserad analys av stora datamängder.
Med en GPU kan du arbeta igenom en stor datamängd snabbare och mer effektivt, eller utföra ett stort antal mindre operationer på en datamängd, vilket möjliggör djupare analyser eller mer realistiska modeller. Detta erbjuder betydande fördelar inom områden som:
Att flytta över beräkningar till en GPU frigör också processorresurser för andra uppgifter, vilket i sin tur förbättrar den övergripande hastigheten på servern och applikationen.


Bineros offentliga cloud-tjänst erbjuder nu även grafikkortsacceleration (GPU-acceleration). Vår lösning är baserad på Nvidias Ampere-serie av GPU:er, som är optimerade för datacenter och beräkningar. Vi erbjuder flera storlekar av GPU-minne, så att våra användare kan hitta den mest kostnadseffektiva lösningen för deras behov.
Möjligheten att utnyttja NVMe-baserad lagring finns också för dessa instanser för att optimera IO-intensiv och latenstidskänslig mellanhandslagring av data vid tunga beräkningar. Binero erbjuder GPU med högsta flexibilitet i en transparent »pay-as-you-go«-modell, där man betalar per timme.
Cloud-baserad GPU är en effektiv lösning för komplexa uppgifter och har många fördelar: