I Bineros' offentlige cloud-tjeneste tilbyder vi grafikkortacceleration (GPU-acceleration). Vores løsning er baseret på Nvidias Ampere-serie af GPUs, optimeret til datacentre og beregning.

Nye og mere effektive værktøjer er nødvendige til de mest krævende anvendelser inden for databehandling og analyse. En GPU (Graphics Processing Unit, 'grafikkort') er historisk blevet brugt til at udføre beregninger for at gengive et 3D-billede på en skærm. På en moderne GPU designet til datacentre kan en bruger i stedet udføre beregninger i programmer, der traditionelt bruger en processor (CPU), hvilket tilbyder flere store fordele.
Udnyttelse af GPUs bliver hurtigt den nye standard for højt parallelle beregningsopgaver inden for videnskab og ingeniørarbejde. Med en GPU kan du træne dine AI-modeller hurtigere og behandle enorme mængder data på kort tid. En ydelsesforbedring på 50-150x på din applikation, afhængigt af brugssagen, er ofte rimelig sammenlignet med at udføre det samme arbejde på en CPU. Dette muliggør nye anvendelsestilfælde såsom realtids billedanalyse (f.eks. til ansigtsgenkendelse) eller maskinindlæring via neurale netværk.

En moderne GPU indeholder typisk over tusind processorkerner og er derfor ekstremt god til beregningsopgaver, hvor mange opgaver kan udføres samtidigt (parallel belastning i stedet for seriel belastning). En konsekvens af dette er meget høj båndbredde gennem GPU'en, hvilket igen stiller høje krav til dens hukommelse, som normalt er betydeligt hurtigere end standard RAM-hukommelse. Produktet af disse forskelle er en enhed, der adskiller sig betydeligt fra den ’multitasking’ CPU ved at fokusere på mange enklere opgaver af samme type.
| Specifikation | CPU | RAM | GPU | Kostn./tim | Kostn./mån | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hp.4x8-gpu4 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 4 | 4.12296 SEK | 2968.53 SEK |
| hp.8x24-gpu4 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 4 | 5.62086 SEK | 4047.02 SEK |
| hp.12x64-gpu4 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 4 | 8.61907 SEK | 6205.73 SEK |
| hp.4x8-gpu8 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 8 | 5.16463 SEK | 3718.53 SEK |
| hp.8x24-gpu8 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 8 | 6.666253 SEK | 4799.70 SEK |
| hp.12x64-gpu8 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 8 | 9.66074 SEK | 6955.73 SEK |
| hp.4x8-gpu24 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 24 | 10.37296 SEK | 7468.53 SEK |
| hp.8x24-gpu24 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 24 | 11.87086 SEK | 8547.02 SEK |
| hp.12x64-gpu24 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 24 | 14.86907 SEK | 10705.73 SEK |
| Specifikation | CPU | RAM | Kostn./tim | Kostn./mån | |
|---|---|---|---|---|---|
| hp.4x8-nvme50 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 1.193692 SEK | 859.45 SEK |
| hp.8x24-nvme50 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 2.766487 SEK | 1991.87 SEK |
| hp.12x64-nvme50 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 5.914608 SEK | 4258.51 SEK |
| hp.4x8-nvme250 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 1.777020 SEK | 1279.45 SEK |
| hp.8x24-nvme250 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 3.349825 SEK | 2411.87 SEK |
| hp.12x64-nvme250 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 6.497935 SEK | 4678.51 SEK |
| Specifikation | CPU | RAM | GPU | Kostn./tim | Kostn./mån | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hp.4x8-gpu4-nvme50 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 4 | 4.26185 SEK | 3068.53 SEK |
| hp.8x24-gpu4-nvme50 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 4 | 5.75975 SEK | 4147.02 SEK |
| hp.12x64-gpu4-nvme50 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 4 | 8.75796 SEK | 6305.73 SEK |
| hp.4x8-gpu8-nvme50 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 8 | 5.30351 SEK | 3818.53 SEK |
| hp.8x24-gpu8-nvme50 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 8 | 6.80142 SEK | 4897.02 SEK |
| hp.12x64-gpu8-nvme50 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 8 | 9.79963 SEK | 7055.73 SEK |
| hp.4x8-gpu24-nvme50 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 24 | 10.51185 SEK | 7568.53 SEK |
| hp.8x24-gpu24-nvme50 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 24 | 12.00975 SEK | 8647.02 SEK |
| hp.12x64-gpu24-nvme50 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 24 | 15.00796 SEK | 10805.73 SEK |
| hp.4x8-gpu4-nvme250 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 4 | 4.8174 SEK | 3468.53 SEK |
| hp.8x24-gpu4-nvme250 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 4 | 6.31531 SEK | 4547.02 SEK |
| hp.12x64-gpu4-nvme250 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 4 | 9.31351 SEK | 6705.73 SEK |
| hp.4x8-gpu8-nvme250 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 8 | 5.85907 SEK | 4218.53 SEK |
| hp.8x24-gpu8-nvme250 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 8 | 7.35697 SEK | 5297.02 SEK |
| hp.12x64-gpu8-nvme250 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 8 | 10.35518 SEK | 7455.73 SEK |
| hp.4x8-gpu24-nvme250 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 24 | 11.0674 SEK | 7968.53 SEK |
| hp.8x24-gpu24-nvme250 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 24 | 12.56531 SEK | 9047.02 SEK |
| hp.12x64-gpu24-nvme250 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 24 | 15.56351 SEK | 11205.73 SEK |
Bineros' offentlige cloud-platform bruges af alle fra store virksomheder til hurtigt voksende start-ups. Det er hurtigt og nemt at komme i gang og prøve det af! GPU-tjenesten er nem at bruge, og vi guider dig hele vejen.
Alle nye konti får tildelt 1.000 SEK til brug for ressourcer.
AktivBo er en data-drevet videns- og platformvirksomhed for ejendomsmarkedet, der tilbyder sine kunder omfattende support i deres arbejde med at opnå kundedrevet effektivitet og rentabilitetsforbedringer. Dataindsamling, data-drevet analyse og handlingsorienterede indsigter udgør grundlaget for styring af ejendomsselskabers drift.
AktivBo søgte en kraftfuld og brugervenlig europæisk cloud-tjeneste baseret på åbne standarder til at træne og køre sine maskinlæringsmodeller. I dag bruger AktivBo Bineros offentlige cloud-tjeneste med GPU-acceleration til AI-baseret analyse af store datamængder.
Med en GPU kan du arbejde gennem et stort datasæt hurtigere og mere effektivt eller udføre et stort antal mindre operationer på et datasæt, hvilket muliggør dybere analyse eller mere realistiske modeller. Dette giver betydelige fordele inden for områder som:
At afvikle beregninger til en GPU frigør også processor kapacitet til andre opgaver, hvilket igen forbedrer den samlede hastighed af serveren og applikationen.


Bineros' offentlige cloud-tjeneste tilbyder nu også grafikkortacceleration (GPU-acceleration). Vores løsning er baseret på Nvidias Ampere-serie af GPU'er, der er optimeret til datacentre og beregninger. Vi tilbyder flere størrelser af GPU-hukommelse, så vores brugere kan finde den mest omkostningseffektive løsning til deres behov.
Muligheden for at udnytte NVMe-baseret lagring findes også for disse instanser for at optimere IO-intensiv og latenstidsfølsom mellemlagring af data ved tunge beregninger. Binero tilbyder GPU med højeste fleksibilitet i en gennemsigtig »pay-as-you-go«-model, hvor man betaler pr. time.
Cloud-baseret GPU er en effektiv løsning til komplekse opgaver og har mange fordele: