I Bineros offentlige cloud-tjeneste tilbyr vi akselerasjon med grafikkort (GPU-akselerasjon). Vår løsning er basert på Nvidias Ampere-serie av GPUer, optimalisert for datasentre og databehandling.

Det trengs nye og mer effektive verktøy for de mest krevende applikasjonene innen databehandling og analyse. En GPU (Graphics Processing Unit, «grafikkort») har historisk sett blitt brukt til å utføre beregninger for å gjengi et 3D-bilde på en skjerm. På en moderne GPU designet for datasentre, kan en bruker i stedet utføre beregninger i programmer som tradisjonelt bruker en prosessor (CPU), noe som gir flere store fordeler.
Bruk av GPU-er blir raskt den nye standarden for høyt parallelle beregningsoppgaver innen vitenskap og ingeniørfag. Med en GPU kan du trene AI-modellene dine raskere og behandle enorme mengder data på kort tid. En ytelsesforbedring på 50-150x på applikasjonen din, avhengig av bruksområdet, er ofte rimelig sammenlignet med å utføre det samme arbeidet på en CPU. Dette muliggjør nye bruksområder som sanntids bildeanalyse (f.eks. for ansiktsgjenkjenning) eller maskinlæring via nevrale nettverk.

En moderne GPU inneholder vanligvis over tusen prosessorkjerner og er derfor svært god på beregningsoppgaver der mange oppgaver kan utføres samtidig (parallell belastning i stedet for sekvensiell belastning). En konsekvens av dette er svært høy båndbredde gjennom GPU-en, noe som igjen stiller høye krav til minnet, som normalt er betydelig raskere enn standard RAM-minne. Resultatet av disse forskjellene er en enhet som skiller seg betydelig fra den ‘multitasking’ CPU-en ved å fokusere på mange enklere oppgaver av samme type.
| Specifikation | CPU | RAM | GPU | Kostn./tim | Kostn./mån | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hp.4x8-gpu4 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 4 | 4.12296 SEK | 2968.53 SEK |
| hp.8x24-gpu4 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 4 | 5.62086 SEK | 4047.02 SEK |
| hp.12x64-gpu4 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 4 | 8.61907 SEK | 6205.73 SEK |
| hp.4x8-gpu8 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 8 | 5.16463 SEK | 3718.53 SEK |
| hp.8x24-gpu8 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 8 | 6.666253 SEK | 4799.70 SEK |
| hp.12x64-gpu8 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 8 | 9.66074 SEK | 6955.73 SEK |
| hp.4x8-gpu24 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 24 | 10.37296 SEK | 7468.53 SEK |
| hp.8x24-gpu24 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 24 | 11.87086 SEK | 8547.02 SEK |
| hp.12x64-gpu24 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 24 | 14.86907 SEK | 10705.73 SEK |
| Specifikation | CPU | RAM | Kostn./tim | Kostn./mån | |
|---|---|---|---|---|---|
| hp.4x8-nvme50 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 1.193692 SEK | 859.45 SEK |
| hp.8x24-nvme50 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 2.766487 SEK | 1991.87 SEK |
| hp.12x64-nvme50 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 5.914608 SEK | 4258.51 SEK |
| hp.4x8-nvme250 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 1.777020 SEK | 1279.45 SEK |
| hp.8x24-nvme250 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 3.349825 SEK | 2411.87 SEK |
| hp.12x64-nvme250 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 6.497935 SEK | 4678.51 SEK |
| Specifikation | CPU | RAM | GPU | Kostn./tim | Kostn./mån | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hp.4x8-gpu4-nvme50 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 4 | 4.26185 SEK | 3068.53 SEK |
| hp.8x24-gpu4-nvme50 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 4 | 5.75975 SEK | 4147.02 SEK |
| hp.12x64-gpu4-nvme50 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 4 | 8.75796 SEK | 6305.73 SEK |
| hp.4x8-gpu8-nvme50 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 8 | 5.30351 SEK | 3818.53 SEK |
| hp.8x24-gpu8-nvme50 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 8 | 6.80142 SEK | 4897.02 SEK |
| hp.12x64-gpu8-nvme50 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 8 | 9.79963 SEK | 7055.73 SEK |
| hp.4x8-gpu24-nvme50 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 24 | 10.51185 SEK | 7568.53 SEK |
| hp.8x24-gpu24-nvme50 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 24 | 12.00975 SEK | 8647.02 SEK |
| hp.12x64-gpu24-nvme50 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 24 | 15.00796 SEK | 10805.73 SEK |
| hp.4x8-gpu4-nvme250 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 4 | 4.8174 SEK | 3468.53 SEK |
| hp.8x24-gpu4-nvme250 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 4 | 6.31531 SEK | 4547.02 SEK |
| hp.12x64-gpu4-nvme250 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 4 | 9.31351 SEK | 6705.73 SEK |
| hp.4x8-gpu8-nvme250 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 8 | 5.85907 SEK | 4218.53 SEK |
| hp.8x24-gpu8-nvme250 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 8 | 7.35697 SEK | 5297.02 SEK |
| hp.12x64-gpu8-nvme250 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 8 | 10.35518 SEK | 7455.73 SEK |
| hp.4x8-gpu24-nvme250 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 24 | 11.0674 SEK | 7968.53 SEK |
| hp.8x24-gpu24-nvme250 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 24 | 12.56531 SEK | 9047.02 SEK |
| hp.12x64-gpu24-nvme250 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 24 | 15.56351 SEK | 11205.73 SEK |
Bineros offentlige skyplattform brukes av alt fra store selskaper til rasktvoksende oppstartsbedrifter. Det er raskt og enkelt å komme i gang og prøve det ut! GPU-tjenesten er enkel å bruke, og vi guider deg gjennom prosessen.
Alle nye kontoer krediteres med 1 000 SEK til bruk på ressurser.
AktivBo er et datadrevet kunnskaps- og plattformselskap for eiendomsmarkedet som tilbyr sine kunder omfattende støtte i arbeidet med å oppnå kundedrevet effektivitet og lønnsomhetsforbedringer. Datainnsamling, datadrevet analyse og handlingsrettede innsikter gir et grunnlag for å styre eiendomsselskapenes virksomhet.
AktivBo lette etter en kraftig og brukervennlig europeisk cloud-tjeneste basert på åpne standarder for å trene og kjøre maskinlæringsmodeller. I dag bruker AktivBo Bineros offentlige cloud med GPU-akselerasjon for AI-basert analyse av store datamengder.
Med en GPU kan du behandle et stort datasett raskere og mer effektivt, eller utføre et stort antall mindre operasjoner på et datasett, noe som muliggjør dypere analyse eller mer realistiske modeller. Dette gir betydelige fordeler innen områder som:
Å overføre beregninger til en GPU frigjør også prosessorkapasitet for andre oppgaver, noe som igjen forbedrer den totale hastigheten til serveren og applikasjonen.


Bineros' offentlige cloud-tjeneste tilbyr nå også grafikkortakselerasjon (GPU-akselerasjon). Vår løsning er basert på Nvidias Ampere-serie av GPUer, som er optimalisert for datasentre og beregninger. Vi tilbyr flere størrelser av GPU-minne, slik at brukerne våre kan finne den mest kostnadseffektive løsningen for deres behov.
Muligheten til å utnytte NVMe-basert lagring finnes også for disse instansene for å optimalisere IO-intensiv og latenstidsfølsom mellomlagring av data ved tunge beregninger. Binero tilbyr GPU med høyeste fleksibilitet i en gjennomsiktig «pay-as-you-go»-modell, hvor man betaler per time.
Cloud-basert GPU er en effektiv løsning for komplekse oppgaver og har mange fordeler: