Bineroksen pilvipalvelussa tarjoamme näytönohjaimen kiihdytystä (GPU-kiihdytys). Ratkaisumme perustuu Nvidian Ampere-sarjan GPU:hin, jotka on optimoitu datakeskuksiin ja laskentaan.

Tarvitaan uusia ja tehokkaampia työkaluja kaikkein vaativimpiin sovelluksiin datankäsittelyssä ja -analyysissä. GPU:ta (Graphics Processing Unit, "näytönohjain") on perinteisesti käytetty 3D-kuvan renderöintiin näytölle. Nykyajan datakeskuksiin suunnitelluissa GPU:ssa käyttäjä voi sen sijaan suorittaa laskutoimituksia ohjelmissa, jotka perinteisesti käyttävät suorittinta (CPU), mikä tarjoaa useita merkittäviä etuja.
GPU:iden hyödyntäminen on nopeasti tulossa uudeksi standardiksi erittäin rinnakkaisissa laskentatehtävissä tieteessä ja tekniikassa. GPU:n avulla voit kouluttaa tekoälymallejasi nopeammin ja käsitellä valtavia määriä dataa lyhyessä ajassa. Sovelluksessasi 50-150-kertainen suorituskyvyn parannus, käytöstä riippuen, on usein kohtuullinen verrattuna saman työn suorittamiseen CPU:lla. Tämä mahdollistaa uusia käyttötapauksia, kuten reaaliaikaisen kuvan analyysin (esim. kasvojentunnistus) tai koneoppimisen neuraaliverkkojen avulla.

Nykyaikainen GPU sisältää tyypillisesti yli tuhat prosessoriydintä, ja siksi se soveltuu erinomaisesti laskennallisiin tehtäviin, joissa monia tehtäviä voidaan suorittaa samanaikaisesti (rinnakkainen kuormitus sarjakuormituksen sijaan). Tämän seurauksena GPU:n läpi kulkee erittäin suuri kaistanleveys, mikä puolestaan asettaa korkeat vaatimukset sen muistille, joka on yleensä huomattavasti nopeampi kuin tavallinen RAM-muisti. Näiden erojen tuloksena syntyy laite, joka poikkeaa merkittävästi "moniajoa" suorittavasta CPU:sta keskittymällä moniin yksinkertaisempiin, samanlaisiin tehtäviin.
| Specifikation | CPU | RAM | GPU | Kostn./tim | Kostn./mån | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hp.4x8-gpu4 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 4 | 4.12296 SEK | 2968.53 SEK |
| hp.8x24-gpu4 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 4 | 5.62086 SEK | 4047.02 SEK |
| hp.12x64-gpu4 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 4 | 8.61907 SEK | 6205.73 SEK |
| hp.4x8-gpu8 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 8 | 5.16463 SEK | 3718.53 SEK |
| hp.8x24-gpu8 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 8 | 6.666253 SEK | 4799.70 SEK |
| hp.12x64-gpu8 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 8 | 9.66074 SEK | 6955.73 SEK |
| hp.4x8-gpu24 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 24 | 10.37296 SEK | 7468.53 SEK |
| hp.8x24-gpu24 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 24 | 11.87086 SEK | 8547.02 SEK |
| hp.12x64-gpu24 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 24 | 14.86907 SEK | 10705.73 SEK |
| Specifikation | CPU | RAM | Kostn./tim | Kostn./mån | |
|---|---|---|---|---|---|
| hp.4x8-nvme50 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 1.193692 SEK | 859.45 SEK |
| hp.8x24-nvme50 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 2.766487 SEK | 1991.87 SEK |
| hp.12x64-nvme50 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 5.914608 SEK | 4258.51 SEK |
| hp.4x8-nvme250 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 1.777020 SEK | 1279.45 SEK |
| hp.8x24-nvme250 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 3.349825 SEK | 2411.87 SEK |
| hp.12x64-nvme250 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 6.497935 SEK | 4678.51 SEK |
| Specifikation | CPU | RAM | GPU | Kostn./tim | Kostn./mån | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hp.4x8-gpu4-nvme50 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 4 | 4.26185 SEK | 3068.53 SEK |
| hp.8x24-gpu4-nvme50 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 4 | 5.75975 SEK | 4147.02 SEK |
| hp.12x64-gpu4-nvme50 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 4 | 8.75796 SEK | 6305.73 SEK |
| hp.4x8-gpu8-nvme50 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 8 | 5.30351 SEK | 3818.53 SEK |
| hp.8x24-gpu8-nvme50 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 8 | 6.80142 SEK | 4897.02 SEK |
| hp.12x64-gpu8-nvme50 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 8 | 9.79963 SEK | 7055.73 SEK |
| hp.4x8-gpu24-nvme50 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 24 | 10.51185 SEK | 7568.53 SEK |
| hp.8x24-gpu24-nvme50 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 24 | 12.00975 SEK | 8647.02 SEK |
| hp.12x64-gpu24-nvme50 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 24 | 15.00796 SEK | 10805.73 SEK |
| hp.4x8-gpu4-nvme250 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 4 | 4.8174 SEK | 3468.53 SEK |
| hp.8x24-gpu4-nvme250 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 4 | 6.31531 SEK | 4547.02 SEK |
| hp.12x64-gpu4-nvme250 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 4 | 9.31351 SEK | 6705.73 SEK |
| hp.4x8-gpu8-nvme250 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 8 | 5.85907 SEK | 4218.53 SEK |
| hp.8x24-gpu8-nvme250 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 8 | 7.35697 SEK | 5297.02 SEK |
| hp.12x64-gpu8-nvme250 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 8 | 10.35518 SEK | 7455.73 SEK |
| hp.4x8-gpu24-nvme250 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 24 | 11.0674 SEK | 7968.53 SEK |
| hp.8x24-gpu24-nvme250 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 24 | 12.56531 SEK | 9047.02 SEK |
| hp.12x64-gpu24-nvme250 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 24 | 15.56351 SEK | 11205.73 SEK |
Bineroksen julkainen pilvialusta on käytössä suurista yrityksistä nopeasti kehittyviin startup-yrityksiin. Sen aloittaminen ja kokeileminen on nopeaa ja helppoa! GPU-palvelu on helppokäyttöinen, ja opastamme sinua matkan varrella.
Kaikille uusille asiakkaille hyvitetään 1 000 SEK resursseihin käytettäväksi.
AktivBo on dataohjautuva tieto- ja alustayritys kiinteistöalalle, joka tarjoaa asiakkailleen kattavaa tukea heidän työssään saavuttaa asiakaslähtöisiä tehokkuus- ja kannattavuusparannuksia. Datan keruu, dataohjautuva analyysi ja toimivat oivallukset tarjoavat perustan kiinteistöyhtiöiden toimintojen johtamiseen.
AktivBo etsi tehokasta ja helppokäyttöistä eurooppalaista pilvipalvelua, joka perustuu avoimiin standardeihin koneoppimismalliensa kouluttamiseen ja ajamiseen. Nykyään AktivBo käyttää Binerosin julkista pilveä GPU-kiihdytyksellä suurten datamäärien AI-pohjaiseen analysointiin.
GPU:n avulla voit käsitellä suurta tietojoukkoa nopeammin ja tehokkaammin tai suorittaa suuren määrän pienempiä operaatioita tietojoukossa, mikä mahdollistaa syvemmän analyysin tai realistisemmat mallit. Tämä tarjoaa merkittäviä etuja seuraavilla alueilla:
Kun laskelmat siirretään Pilvipalvelut, vapautuu prosessorin kapasiteettia muihin tehtäviin, mikä puolestaan parantaa palvelimen ja sovelluksen kokonaisnopeutta.


Binero julkinen pilvipalvelu tarjoaa nyt myös grafiikkakorttinopeutusta (GPU-nopeutus). Ratkaisumme perustuu Nvidian Ampere-sarjan GPU:hin, jotka on optimoitu datakeskuksiin ja laskentaan. Tarjoamme useita GPU-muistikokoja, jotta käyttäjämme voivat löytää kustannustehokkaimman ratkaisun tarpeisiinsa.
NVMe-pohjaisen tallennuksen hyödyntäminen on myös mahdollista näille instansseille optimoimaan IO-intensiivistä ja viiveherkkää välimuistia intensiivisissä laskutoimituksissa. Binero tarjoaa GPU:t korkeimmalla joustavuudella läpinäkyvässä »maksa-kuin-käytät»-mallissa, jossa maksetaan tuntikohtaisesti.
Pilvipohjainen GPU on tehokas ratkaisu monimutkaisiin tehtäviin ja tarjoaa monia etuja: