Binero julkinen pilvipalvelu
Suorituskykyiset ruotsalaiset pilvipalvelut kestävään digitalisaatioon
Bineron asiakkaat hyötyvät hyväksi koetelluista, EU-yhteensopivista ja moderneista pilvipalveluista, joita on helppo sekä laajentaa että kehittää edelleen. Moderni infrastruktuuripalvelumme perustuu markkinajohtajaan Openstack-alustaan.

Ominaisuudet ja versiot – laaja valikoima toimintoja kattavaan pilvialustaan
Alla on lueteltu alustamme tarjoamat toiminnot. Yhdistämällä nämä toiminnot saat kattavan ratkaisun koko infrastruktuuriisi.
Aina ajan tasalla turvallisuutesi vuoksi
Ruotsin julkinen pilvipalvelumme perustuu OpenStackiin, jossa tarjoamme valikoiman toimintoja. Nämä ovat standardoituja ja yhteisön tukemia, joten samaa integraatiota ja käyttöä voidaan käyttää erilaisten OpenStack-pilvipalveluiden kanssa.
Alla on lueteltu kaikki Openstack-projektit ja -toiminnot sekä versiot, joita tuetaan eri alueilla ja saatavuusvyöhykkeillä Bineron julkisessa pilvipalvelussa.
Region | Version | Availability zones |
---|---|---|
europe-se-1 | Zed | europe-se-1a, europe-se-1b |
Projekti | Organisaatio | Tyyppi | Kuvaus |
---|---|---|---|
Nova | Openstack | Compute | Projekt virtuaalipalvelinten tarjoamiseksi |
Neutron | Openstack | Network | Openstack-verkkojen projekti |
Octavia | Openstack | Network | Kuormituksen tasapainottaja palveluna |
Designate | Openstack | Network | DNS palveluna |
VPN | Binero | Verkko | pfSense-pohjainen VPN-palvelu |
Cinder | Openstack | Storage | Ceph-pohjainen lohkotallennus HDD- ja SSD-levyillä |
Swift | Openstack | Storage | Objektien tallennus S3-tuella |
Heat | Openstack | Orchestration | Verktyg för orkestrering och automation av tjänster |
Mistral | Openstack | Orchestration | Työnkulun automatisointityökalut |
Keystone | Openstack | Shared service | Openstackin ydintoiminnot identiteettien hallintaan |
Glance | Openstack | Shared service | Kuvien käsittely |
Barbican | Openstack | Shared service | Turvallisten tietojen, kuten salasanojen ja varmenteiden, käsittely |
Celiometer & Gnocchi | Openstack | Monitoring & metrics | Mittausdatan kerääminen |
Horizon | Openstack | Interface | Openstackin ohjauspaneeli |
Openstack API | Openstack | Interface | API endpoint |
Binero Cloud Portal | Binero | Interface | Vaihtoehtoinen ohjauspaneeli Openstackille |
Kontakta oss
"*" näyttää pakolliset kentät