prislista
Prismodellen är enkel, prissättningen inom respektive instanstyp är linjär där allokerade resurser debiteras per sekund. Månads- och timpriserna som vi listar nedan är ungefärliga och baseras på kontinuerlig allokering av resurser.
Prismodellen är enkel, prissättningen inom respektive instanstyp är linjär där allokerade resurser debiteras per sekund. Månads- och timpriserna som vi listar nedan är ungefärliga och baseras på kontinuerlig allokering av resurser.
Vi erbjuder tre olika instansklasser. Våra standardinstanser är lämpliga för de flesta scenarion, medan våra minnesoptimerade instanser har en högre andel minne i förhållande till cpu (men samma processortyp och samma pris per timme för resurserna). High performance-instanserna däremot har en snabbare processor för maximal beräkningskraft, men är dyrare per timme.
Rätt val av instans för vanligt förekommande applikationer
Namn | Specifikation | CPU | RAM | Kostn./tim | Kostn./mån |
---|---|---|---|---|---|
gp.1x2 | 1 Core 2GB RAM | 1 | 2 | 0.20832 SEK | 149.99 SEK |
gp.2x4 | 2 Core 4GB RAM | 2 | 4 | 0.41664 SEK | 299.98 SEK |
gp.3x6 | 3 Core 6GB RAM | 3 | 6 | 0.62496 SEK | 449.97 SEK |
gp.4x8 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 0.83328 SEK | 599.96 SEK |
gp.6x12 | 6 Core 12GB RAM | 6 | 12 | 1.24991 SEK | 899.94 SEK |
gp.8x16 | 8 Core 16GB RAM | 8 | 16 | 1.66655 SEK | 1199.92 SEK |
gp.12x24 | 12 Core 24GB RAM | 12 | 24 | 2.49983 SEK | 1799.88 SEK |
gp.16x32 | 16 Core 32GB RAM | 16 | 32 | 3.3331 SEK | 2399.83 SEK |
gp.24x48 | 24 Core 48GB RAM | 24 | 48 | 4.99966 SEK | 3599.75 SEK |
Instanser med en hög mängd minne i förhållande till CPU
Namn | Specifikation | CPU | RAM | Kostn./tim | Kostn./mån |
---|---|---|---|---|---|
hm.1x4 | 1 Core 4GB RAM | 1 | 4 | 0.30557 SEK | 220.01 SEK |
hm.2x8 | 2 Core 8GB RAM | 2 | 8 | 0.61114 SEK | 440.02 SEK |
hm.3x12 | 3 Core 12GB RAM | 3 | 12 | 0.91671 SEK | 660.03 SEK |
hm.4x16 | 4 Core 16GB RAM | 4 | 16 | 1.22228 SEK | 880.04 SEK |
hm.6x24 | 6 Core 24GB RAM | 6 | 24 | 1.83342 SEK | 1320.06 SEK |
hm.6x32 | 6 Core 32GB RAM | 6 | 32 | 2.27790 SEK | 1640.09 SEK |
hm.8x48 | 8 Core 48GB RAM | 8 | 48 | 2.88872 SEK | 2079.88 SEK |
hm.8x96 | 8 Core 96GB RAM | 8 | 96 | 6.00040 SEK | 4320.29 SEK |
hm.12x64 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 4.55580 SEK | 3280.18 SEK |
hm.12x128 | 12 Core 128GB RAM | 12 | 128 | 8.11164 SEK | 5840.38 SEK |
hm.16x64 | 16 Core 64GB RAM | 16 | 64 | 4.88912 SEK | 3520.17 SEK |
hm.16x128 | 16 Core 128GB RAM | 16 | 128 | 8.44496 SEK | 6080.37 SEK |
hm.24x64 | 24 Core 64GB RAM | 24 | 64 | 5.55576 SEK | 4000.15 SEK |
hm.24x128 | 24 Core 128GB RAM | 24 | 128 | 9.11160 SEK | 6560.35 SEK |
Priserna ovan gäller i regionen "europe-se-1" och tillgänglighetszonen "europe-se-1a" vilket är den primära siten.
Instanser i annan tillgänglighetszon debiteras med 10% påslag (endast instanskostnaden)
Avstängda instanser debiteras med 20% av listpriset, oavsett region och tillgänglighetszon
Instanser med high performance CPU
Specifikation | CPU | RAM | Kostn./tim | Kostn./mån | |
---|---|---|---|---|---|
hp.2x4 | 2 Core 4GB RAM | 2 | 4 | 0.49898 SEK | 359.26 SEK |
hp.2x6 | 2 Core 6GB RAM | 2 | 6 | 0.62397 SEK | 449.26 SEK |
hp.2x8 | 2 Core 8GB RAM | 2 | 8 | 0.74896 SEK | 539.25 SEK |
hp.4x6 | 4 Core 6GB RAM | 4 | 6 | 0.87297 SEK | 628.54 SEK |
hp.4x8 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 0.99796 SEK | 718.53 SEK |
hp.4x16 | 4 Core 16GB RAM | 4 | 16 | 1.49791 SEK | 1078.50 SEK |
hp.6x12 | 6 Core 12GB RAM | 6 | 12 | 1.49693 SEK | 1077.79 SEK |
hp.8x24 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 2.49586 SEK | 1797.02 SEK |
hp.8x32 | 8 Core 32GB RAM | 8 | 32 | 2.88872 SEK | 2079.88 SEK |
hp.8x64 | 8 Core 64GB RAM | 8 | 64 | 4.99565 SEK | 3596.87 SEK |
hp.8x128 | 8 Core 128GB RAM | 8 | 128 | 8.99530 SEK | 6476.61 SEK |
hp.12x32 | 12 Core 32GB RAM | 12 | 32 | 3.49382 SEK | 2515.55 SEK |
hp.12x64 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 5.49365 SEK | 3955.43 SEK |
hp.12x128 | 12 Core 128GB RAM | 12 | 128 | 9.49330 SEK | 6835.17 SEK |
Instanser med high performance CPU och NVMe-lagring
Specifikation | CPU | RAM | Kostn./tim | Kostn./mån | |
---|---|---|---|---|---|
hp.4x8-nvme50 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 1.13685 SEK | 818.53 SEK |
hp.8x24-nvme50 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 2.63475 SEK | 1897.02 SEK |
hp.12x64-nvme50 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 5.63296 SEK | 4057.02 SEK |
hp.4x8-nvme250 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 1.6924 SEK | 1218.52 SEK |
hp.8x24-nvme250 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 3.19031 SEK | 2297.02 SEK |
hp.12x64-nvme250 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 6.18851 SEK | 4455.72 SEK |
Instanser med high performance CPU och GPU baserad på Nvidia A10
Specifikation | CPU | RAM | GPU | Kostn./tim | Kostn./mån | |
---|---|---|---|---|---|---|
hp.4x8-gpu4 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 4 | 4.12296 SEK | 2968.53 SEK |
hp.8x24-gpu4 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 4 | 5.62086 SEK | 4047.02 SEK |
hp.12x64-gpu4 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 4 | 8.61907 SEK | 6205.73 SEK |
hp.4x8-gpu8 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 8 | 5.16463 SEK | 3718.53 SEK |
hp.8x24-gpu8 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 8 | 6.666253 SEK | 4799.70 SEK |
hp.12x64-gpu8 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 8 | 9.66074 SEK | 6955.73 SEK |
hp.4x8-gpu24 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 24 | 10.37296 SEK | 7468.53 SEK |
hp.8x24-gpu24 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 24 | 11.87086 SEK | 8547.02 SEK |
hp.12x64-gpu24 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 24 | 14.86907 SEK | 10705.73 SEK |
Instanser med high performance CPU, GPU baserad på Nvidia A10 och NVMe-lagring
Specifikation | CPU | RAM | GPU | Kostn./tim | Kostn./mån | |
---|---|---|---|---|---|---|
hp.4x8-gpu4-nvme50 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 4 | 4.26185 SEK | 3068.53 SEK |
hp.8x24-gpu4-nvme50 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 4 | 5.75975 SEK | 4147.02 SEK |
hp.12x64-gpu4-nvme50 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 4 | 8.75796 SEK | 6305.73 SEK |
hp.4x8-gpu8-nvme50 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 8 | 5.30351 SEK | 3818.53 SEK |
hp.8x24-gpu8-nvme50 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 8 | 6.80142 SEK | 4897.02 SEK |
hp.12x64-gpu8-nvme50 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 8 | 9.79963 SEK | 7055.73 SEK |
hp.4x8-gpu24-nvme50 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 24 | 10.51185 SEK | 7568.53 SEK |
hp.8x24-gpu24-nvme50 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 24 | 12.00975 SEK | 8647.02 SEK |
hp.12x64-gpu24-nvme50 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 24 | 15.00796 SEK | 10805.73 SEK |
hp.4x8-gpu4-nvme250 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 4 | 4.8174 SEK | 3468.53 SEK |
hp.8x24-gpu4-nvme250 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 4 | 6.31531 SEK | 4547.02 SEK |
hp.12x64-gpu4-nvme250 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 4 | 9.31351 SEK | 6705.73 SEK |
hp.4x8-gpu8-nvme250 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 8 | 5.85907 SEK | 4218.53 SEK |
hp.8x24-gpu8-nvme250 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 8 | 7.35697 SEK | 5297.02 SEK |
hp.12x64-gpu8-nvme250 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 8 | 10.35518 SEK | 7455.73 SEK |
hp.4x8-gpu24-nvme250 | 4 Core 8GB RAM | 4 | 8 | 24 | 11.0674 SEK | 7968.53 SEK |
hp.8x24-gpu24-nvme250 | 8 Core 24GB RAM | 8 | 24 | 24 | 12.56531 SEK | 9047.02 SEK |
hp.12x64-gpu24-nvme250 | 12 Core 64GB RAM | 12 | 64 | 24 | 15.56351 SEK | 11205.73 SEK |
Vi erbjuder olika typer av lagringstjänster som passar olika bra för olika ändamål.
Standardtyp av lagringslösning för hantering av volymer som kopplas mot virtuella servrar eller liknande tjänster. Finns i olika typer av disklösningar (SSD/Flash & HDD/Mekanisk)
Typ | Enhet | Kostn./tim | Kostn./mån |
---|---|---|---|
Blockstorage - SSD | per GB | 0.00139 SEK | 1 SEK |
Blockstorage - HDD | per GB | 0.0004 SEK | 0.30 SEK |
Våra integrerade backup och snapshotlösningar är utmärkta för att på ett enkelt sätt säkra upp din data. Volymbackupen lagras på annan geografisk plats och lämpar sig bäst för backuper, medan snapshots kan vara bra verktyg för att enkelt kunna rulla tillbaka en eventuell ändring.
Typ | Enhet | Kostn./tim | Kostn./mån |
---|---|---|---|
Volymsnapshots | per GB | 0.00139 SEK | 1 SEK |
Volymbackup | per GB | 0.0004 SEK | 0.30 SEK |
Objektlagring är en typ av lagringslösning för att lagra praktiskt taget obegränsat med data för olika användningsområden. Åtkomst och hantering sker via GUI eller API (Swift eller S3) och det krävs ingen virtuell maskin för att arbeta med lagringslösningen.
Namn | Lagringstyp | Enhet | Kostn./tim | Kostn./mån |
---|---|---|---|---|
Archive (gp.archive) | HDD/Mekanisk | per GB | 0.0003 SEK | 0.20 SEK |
Intermittent (gp.intermittent) | HDD/Mekanisk | per GB | 0.00055 SEK | 0.40 SEK |
Recurring (gp.recurring) | HDD/Mekanisk | per GB | 0.0007 SEK | 0.50 SEK |
Intensive (hp.intensive) | SSD/Flash | per GB | 0.00138 SEK | 1 SEK |
Nedan resurser debiteras och mäts på samma sätt. För närvarande går det ej att automatiskt provisionera SQL-server, utan vi hänvisar då till vår support för hjälp med detta.
Typ | Enhet | Kostn./tim | Kostn./mån |
---|---|---|---|
IPv4 | per IP-adress | 0,0278 SEK | 20 SEK |
IPv6 | per IP-adress | 0,00 SEK | 0,00 SEK |
Lastbalanserare | per st | 0.1375 SEK | 99 SEK |
Trafik | per GB (5000 GB inkluderat) | 0,00 SEK | 0.25 SEK |
DNS Zon (Standard Anycast) | per zon | 0,0278 SEK | 20 SEK |
Minimum för licensiering av MSSQL är 4 cores.
Minimum för licensiering av Windows är 8 cores.
Typ | Enhet | Kostn./tim | Kostn./mån |
---|---|---|---|
SQL server enterprise | per core | 4,961 SEK | 3572,50 SEK |
SQL server standard | per core | 1,281 SEK | 922,50 SEK |
SQL server web | per core | 0,086 SEK | 62,50 SEK |
Windows 2016 | per core | 0,062 SEK | 45 SEK |
Windows 2019 | per core | 0,062 SEK | 45 SEK |
Priserna visas exkl. moms